গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট জনসংখ্যা |
লাহুন্দ | ৫১৫ | ৫৫০ | ১০৬৫ |
পাঁচলী পাড়া | ৪৬৮ | ৪২০ | ৮৮৮ |
ডাংগেরগাঁও | ৪৩০ | ৪০৭ | ৮৩৭ |
করগাঁও | ১৯৮৩ | ২২৪৭ | ৪২৩০ |
কুমারহাটি | ৪৯১ | ৫৩৭ | ১০২৮ |
পায়োনখার হাটি | ৯৮৩ | ১০২৬ | ২০০৯ |
পশ্চিম হাটি | ৭৯৫ | ৭৪৯ | ১৫৪৪ |
বাইস্তার পাড়া | ১৭৫৬ | ১৬৮২ | ৩৪৩৮ |
আথকলা বাগ | ২৮০ | ৩১৪ | ৫৯৪ |
চমুক পুর | ১৭২৩ | ১৭০৫ | ৩৪২৮ |
উত্তর ভাট্টা | ১৭৮৫ | ২০৫৮ | ৩৮৪৩ |
বক্তার বাগ | ২০৪৭ | ২০৮৮ | ৪১৩৫ |
দক্ষিন ভাট্টা | ৯৮৫ | ১০২৩ | ২০০৮ |
করুয়াপাড়া | ১২৮৭ | ১৩৩৮ | ২৬২৫ |
ভূনা নয়া হাটি | ৫২১ | ৬০৬ | ১১২৭ |
ভূনা | ৭৮৯ | ৮৫৮ | ১৬৪৭ |
কোনা পাড়া | ৭৯৭ | ৮১৮ | ১৬১৫ |
জুক্কার পাড় | ৩২৪ | ২৯৮ | ৬২২ |
কালিপুর | ৫৯৮ | ৬৪৪ | ১২৪২ |
লাহুন্দ কান্দা | ৯২৭ | ১০০৮ | ১৯৩৫ |
দেওপাশা বাগ | ১০৯৭ | ১০৮৮ | ২১৮৫ |
কলিম বাড়ী | ২৮৫ | ৩৬৭ | ৬৫২ |
কাওনা মামুদ পুর | ৭৮৬ | ৬৭১ | ১৪৫৭ |
সর্বমোট | ২১,৫৫২ | ২২,৪৩২ | ৪৪০৮৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS