ক্রমিক | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ | ব্যাংক হিসাব | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা |
নং | বহি নং | নং | নং | গ্রহণের তারিখ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | সাজেদা খাতুন | মৃত: শুক্কুর আলী | মৃত: ময়না | 4/4/1932 | 35 | 0 | 141 | 87 | সহশ্রাম-ধুলদীয়া | ১ | সহশ্রাম | 30/06/2012 | |
2 | বেবুলা | মৃত: সুবর্ণা | মৃত: রজব আলী | 11/1/1940 | 52 | 0 | 2 | 47 | সহশ্রাম-ধুলদীয়া | ১ | পূব সহশ্রাম | 30/06/2012 | |
3 | সরুফা | মৃত: গোলাপ খাতুন | মৃত: আ: আহাদ শাহ্ | 2/3/1911 | 51 | 0 | ৩ | 154 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস